Acquisition
How users find and arrive at your website — last 30 days
Traffic Trend
Users by Channel
Conversions by Channel
Channel Performance
Channel | Users | Sessions | Engagement Rate | Conversions | Revenue |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct | 274 | 285 | 26.0% | 17 | $0 |
| Organic Search | 43 | 69 | 53.6% | 12 | $0 |
| Organic Social | 11 | 21 | 61.9% | 3 | $0 |
| Referral | 3 | 5 | 20.0% | 0 | $0 |
| Unassigned | 1 | 1 | 0.0% | 0 | $0 |
Source / Medium
Source | Medium | Users | Sessions |
|---|---|---|---|
| (direct) | (none) | 274 | 285 |
| organic | 33 | 52 | |
| linkedin.com | referral | 11 | 21 |
| bing | organic | 10 | 17 |
| blog2026.online | referral | 2 | 2 |
| (not set) | (not set) | 1 | 1 |
| rippling.lightning.force.com | referral | 1 | 3 |
Campaign Performance
Campaign | Users | Sessions | Conversions | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| (direct) | 274 | 285 | 17 | $0 |
| (organic) | 43 | 69 | 12 | $0 |
| (referral) | 14 | 26 | 3 | $0 |